liga cn
P A G O S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
  sesion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  Jugador Torneo inscribcion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
1 ARMANDO AGUILAR Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
2 INGO BYHAN La Noria  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
3 ESTEBAN TAPIA A.B.E.P.A.C.  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
4 ESTEBAN CHAVEZ FORCA Y AMIGOS  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
5 HECTOR ORTIZ A.B.E.P.A.C.  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
6 ALFREDO LICHTLE La Noria  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
7 JESUS L. CHARGOY A.B.E.P.A.C.  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50      
8 GERARDO IBARRA Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
9 GABRIEL IBARRA Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
10 JUAN C. RIVERA De Acero  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50                
11 JORGE CASTRO Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
12 HELIOS FIGEROA A.B.E.P.A.C.  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
13 VICTOR SABBAGH FORCA Y AMIGOS  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
14 MANOLO GOLZARRI Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
15 EFREN RIVERA FORCA Y AMIGOS  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
16 SERGIO M. VALLE Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
17 TERE CALVA Angeles  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
18 BLANCA ZAMUDIO ANGELES  $      100.00  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  $ 50  
  1800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 850 850 850 850 850 800 800  
  1800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -100 -100  
 
 
  Incresos Planeados :  $          17,100.00 -450  
  Pagos realizados :  $          16,650.00