Linea y Serie  mayor con handi   Linea y Serie  mayor sin handi   Tiro arriba de 270 con y sin Handi   Tiro arriba de 230 con y sin Handi   30 menos que Promedio   50 menos que Promedio   Bono alto Promedio +20
                                                     
                                                     
                                        sin HCP   con HCP              
                                                     
  NR.   JUGADOR   Prom.   HCP   LINEA 1   LINEA 2   LINEA 3   LINEA 4   LINEA 5   LINEA 6   TOTAL   TOTAL   $$$$$$$   Pts              
                                             
  1 1   COYOTE   201   7   196   190   216   244           846   28 874      $          172   5   0   2.5   0   1.5   0   0   1
  1 2   BURUNDI   187   18   171   203   148   217           739   72 811      $            17   0.5   0   0   0   0.5   -1   0   1
  1 3   GORILA   182   22   182   182   182   182           728   88 816      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 4   SLUGGER   181   23   255   192   195   185           827   92 919      $          258   7.5   2   2.5   0.5   1.5   0   0   1
  1 5   MAQUILLISTA   195   12   167   228   181   167           743   48 791      $          138   4   0   2.5   0   0.5   0   0   1
  1 6   JORGE CASTRO   177   26   189   224   196   173           782   104 886      $          121   3.5   2   0   0   0.5   0   0   1
  1 7   NICO   171   31   163   210   170   167           710   124 834      $            52   1.5   0   0   0   0.5   0   0   1
  1 8   HELIOS   165   36   159   168   215   125           667   144 811      $            17   0.5   0   0   0   0.5   -1   0   1
  1 9   BETO DAZA   184   20   152   173   152   153           630   80 710     -$          103   -3   0   0   0   0   -3   0   0
  1 10   VICTOR   190   16   239   188   184   165           776   64 840      $            86   2.5   0   0   0   1.5   0   0   1
  1 11   JUVENCIO MOYA   178   25   203   203   193   171           770   100 870      $            69   2   0   0   0   0   0   0   2
  1 12   ASAO   196   11   196   200   174   187           757   44 801      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 13   PEDRO BRITO   171   31   151   182   178   177           688   124 812      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 14   QUETA   198   10   210   202   195   187           794   40 834      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 15   LORENA GONZALES   160   40   146   189   148   139           622   160 782      $            34   1   0   0   0   0   0   0   1
  1 16   MANOLO GOLZARRI   214   0   214   227   233   242           916   0 916      $          310   9   0   5   0   3   0   0   1
  1 17   JAVIER VASCONCELOS   192   14   212   202   177   191           782   56 838      $            34   1   0   0   0   0   0   0   1
  1 18   JOAQUIN VALLEJO   205   4   222   192   184   181           779   16 795      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 19   JOSE RAME   152   46   167   134   126   135           562   184 746      $                -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 20   JOSE RAME Jr.   157   42   180   127   139   173           619   168 787      $                -   0   0   0   0   0   -1   0   1
  1 21   ADRIAN GUTIERREZ   167   32   206   180   163   210           759   128 887      $          103   3   0   0   0   1   0   0   2
  1 22   MEMO LOZANO   191   15   205   208   174   132           719   60 779     -$          103   -3   0   0   0   0   -1   -2   0
  1 23   BANDIDO   185   20   165   149   156   188           658   80 738     -$            34   -1   0   0   0   0   -1   0   0
  1 24   JESUS LOPEZ CHARGOY   174   28   134   149   158   156           597   112 709     -$            34   -1   0   0   0   0