Linea y Serie  mayor con handi   Linea y Serie  mayor sin handi   Tiro arriba de 270 con y sin Handi   Tiro arriba de 230 con y sin Handi   30 menos que Promedio   50 menos que Promedio   Bono alto Promedio +20
      Activar   1                                              
                                                         
                                        sin HCP   con HCP                  
                                                         
  NR.   JUGADOR   Prom.   HCP   LINEA 1   LINEA 2   LINEA 3   LINEA 4   LINEA 5   LINEA 6   TOTAL   TOTAL   $$$$$$$  $$$  Pts              
                                                 
  1 1   COYOTE   201   7   279   217   202   196           894   28 922      $   179            178.85 9   2   2.5   2   1.5   0   0   1
  1 2   BURUNDI   187   18   214   189   209   213           825   72 897      $      79              79.49 4   0   0   0   1   0   0   3
  1 3   GORILA   182   22   157   188   186   176           707   88 795      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 4   SLUGGER   181   23   191   224   202   211           828   92 920      $      79              79.49 4   0   0   0   1   0   0   3
  1 5   MAQUILLISTA   195   12   188   201   191   236           816   48 864      $      50              49.68 2.5   0   0   0   1.5   0   0   1
  1 6   JORGE CASTRO   177   26   177   177   177   177           708   104 812      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 7   NICO   171   31   159   168   178   171           676   124 800      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 8   HELIOS   165   36   176   209   180   139           704   144 848      $      30              29.81 1.5   0   0   0   0.5   0   0   1
  1 9   BETO DAZA   184   20   183   211   255   178           827   80 907      $   129            129.17 6.5   2   0   0.5   2   0   0   2
  1 10   VICTOR   190   16   196   211   213   237           857   64 921      $   139            139.10 7   0   2.5   0   1.5   0   0   3
  1 11   JUVENCIO MOYA   178   25   206   180   159   170           715   100 815      $      30              29.81 1.5   0   0   0   0.5   0   0   1
  1 12   ASAO   196   11   196   196   196   196           784   44 828      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 13   PEDRO BRITO   171   31   159   164   189   128           640   124 764     -$     20 -            19.87 -1   0   0   0   0   -1   0   0
  1 14   QUETA   198   10   201   179   211   169           760   40 800      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 15   LORENA GONZALES   160   40   202   155   171   157           685   160 845      $      30              29.81 1.5   0   0   0   0.5   0   0   1
  1 16   MANOLO GOLZARRI   214   0   246   253   196   234           929   0 929      $   288            288.14 14.5   2   5   0   4.5   0   0   3
  1 17   JAVIER VASCONCELOS   192   14   192   192   192   192           768   56 824      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 18   JOAQUIN VALLEJO   205   4   201   213   259   170           843   16 859      $      79              79.49 4   0   2.5   0   1.5   -1   0   1
  1 19   JOSE RAME   152   46   143   132   151   133           559   184 743      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 20   JOSE RAME Jr.   157   42   157   157   157   157           628   168 796      $         -                     -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 21   ADRIAN GUTIERREZ   167   32   172   145   131   181           629   128 757     -$     20 -            19.87 -1   0   0   0   0   -1   0   0
  1 22   MEMO LOZANO   191   15   162   202   224   225           813   60 873      $      60              59.62 3   0   0   0   1   0   0   2
  1 23   BANDIDO   185   20   158   145   173   213           689   80 769      $      10                9.94 0.5   0   0   0