Linea y Serie  mayor con handi   Linea y Serie  mayor sin handi   Tiro arriba de 270 con y sin Handi   Tiro arriba de 230 con y sin Handi   30 menos que Promedio   50 menos que Promedio   Bono alto Promedio +20
      Activar   1       2445                                        
                  203.75                                        
                                        sin HCP   con HCP                  
                                                         
  NR.   JUGADOR   Prom.   HCP   LINEA 1   LINEA 2   LINEA 3   LINEA 4   LINEA 5   LINEA 6   TOTAL   TOTAL   $$$$$$$  $$$  Pts              
                                                 
  1 1   COYOTE   201   7   182   259   172   248           861   28 889      $   122  $          122.05 5   0   0   0   3   0   0   2
  1 2   BURUNDI   187   18   187   187   187   187           748   72 820      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 3   GORILA   182   22   182   182   182   182           728   88 816      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 4   SLUGGER   181   23   145   268   205   256           874   92 966      $   305  $          305.12 12.5   4   2.5   1   3   -1   0   3
  1 5   MAQUILLISTA   195   12   203   170   189   278           840   48 888      $   220  $          219.69 9   2   2.5   2   1.5   0   0   1
  1 6   JORGE CASTRO   177   26   177   218   145   158           698   104 802      $      12  $            12.20 0.5   0   0   0   0.5   -1   0   1
  1 7   NICO   171   31   166   188   162   174           690   124 814      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 8   HELIOS   165   36   182   134   142   225           683   144 827      $      12  $            12.20 0.5   0   0   0   0.5   -1   0   1
  1 9   BETO DAZA   184   20   149   159   207   216           731   80 811      $      37  $            36.61 1.5   0   0   0   0.5   -1   0   2
  1 10   VICTOR   190   16   217   197   225   212           851   64 915      $   207  $          207.48 8.5   2   2.5   0   1   0   0   3
  1 11   JUVENCIO MOYA   178   25   175   180   216   189           760   100 860      $      37  $            36.61 1.5   0   0   0   0.5   0   0   1
  1 12   ASAO   196   11   199   151   180   248           778   44 822      $      37  $            36.61 1.5   0   0   0   1.5   -1   0   1
  1 13   PEDRO BRITO   171   31   172   233   183   138           726   124 850      $      37  $            36.61 1.5   0   0   0   1.5   -1   0   1
  1 14   QUETA   198   10   198   198   198   198           792   40 832      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 15   LORENA GONZALES   160   40   177   152   144   146           619   160 779      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 16   MANOLO GOLZARRI   214   0   192   265   183   237           877   0 877      $   159  $          158.66 6.5   0   2.5   0   3   -1   0   2
  1 17   JAVIER VASCONCELOS   192   14   174   197   208   177           756   56 812      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 18   JOAQUIN VALLEJO   205   4   188   191   225   162           766   16 782      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   -1   0   1
  1 19   JOSE RAME   152   46   143   147   111   103           504   184 688     -$     49 -$            48.82 -2   0   0   0   0   -2   0   0
  1 20   JOSE RAME Jr.   157   42   141   132   139   173           585   168 753      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 21   ADRIAN GUTIERREZ   167   32   169   155   153   151           628   128 756      $         -  $                   -   0   0   0   0   0   0   0   0
  1 22   MEMO LOZANO   191   15   188   210   216   222           836   60 896      $      73  $            73.23 3   0   0   0   1   0   0   2
  1 23   BANDIDO   185   20   188   168   159   178           693   80 773      $         -  $                   -   0   0